详情介绍
SMC气爪平行开闭型MHZ2-6D防滴构造


MGPL80-75Z
MGPL40-75Z
GR-S-010润滑脂包
MGP80-Z-PS可换件 密封件组件
描述 MGP-Z 系列 带导杆薄型气缸
●由于导杆缩短、端板厚度变更,重量多削减24%
●实现节省空间
●由于导杆多缩短22 mm,削减了气缸安装时避让孔的加工量
●圆型磁性开关、耐强磁场磁性开关无需隔板,可直接安装
SMC气动过滤器概述
SMC过滤器的分类
压缩空气中含有的杂质主要有水分、油分、粉尘以及臭味,按照主要的过滤功能,SMC过滤器分为四类:
1)除尘:AF、AFF系列,AFF主要用于主管路中,而AF用于靠近气动设备终端处。AF、AFF也具体有一定的除水能力(除水效率可达80%)。
2)除油:AFM、AM、AFD、AMD、AME、AMH系列,AFM(过滤精度:0.3μm)、AFD(过滤精度:0.01μm)额定流量较小,其余流量大,可达12000L/min。AM过滤精度:0.3μm),AMD、AME、AMH过滤精度:0.01μm。AMH是AM和AMD的组合产品;。
3)除水:AMG系列,除水效率可达99%,注意,AMG只能除去压缩空气中液态的水。
4)除臭:AMF系列,利用活性炭将压缩空气中的有害气体、臭味去除掉,主要用于食品、医疗等行业。
AW是AF+AR的组合件;AWD是AR和AFD的组合件;AWM是AR和AFM的组合件。
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 轴承的种类 | L | 球轴承 |
| 缸径 | 80 | 缸径 80mm |
| 通口螺纹的种类 | - | M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) |
| 气缸行程 | 75 | 气缸行程 75mm |
| 行程调整标记 | - | 无 |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关(内置磁环) |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口径 | 3/8 |
| 形式 | 气压式 |
| 动作方式 | 单杆双作用 |
| 内置磁环 | 内置磁环 |
| 安装方式 | 基本型 |
| 缓冲形式 | 垫缓冲 |
| 使用压力 | 0.1 |
| 使用压力 | 1.0 |
| 保证耐压力 | 1.5 |
| 环境温度 | -10℃~60℃ |
| 给油 | 不给油式 |
| 使用活塞速度 | 50~400 |
| 无杆侧缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸筒材质 | 铝合金 |
| 活塞杆材质 | 碳钢 |
| 活塞材质 | 铝合金 |
| 缓冲垫材质 | 聚氨酯 |
| 0.2MPa理论推力IN | 929 |
| 0.3MPa理论推力IN | 1394 |
| 0.4MPa理论推力IN | 1859 |
| 0.5MPa理论推力IN | 2323 |
| 0.6MPa理论推力IN | 2788 |
| 0.7MPa理论推力IN | 3252 |
| 0.8MPa理论推力IN | 3717 |
| 0.9MPa理论推力IN | 4182 |
| 1.0MPa理论推力IN | 4646 |
| 0.2MPa理论推力OUT | 1005 |
| 0.3MPa理论推力OUT | 1508 |
| 0.4MPa理论推力OUT | 2011 |
| 0.5MPa理论推力OUT | 2513 |
| 0.6MPa理论推力OUT | 3016 |
| 0.7MPa理论推力OUT | 3519 |
| 0.8MPa理论推力OUT | 4021 |
| 0.9MPa理论推力OUT | 4524 |
| 1.0MPa理论推力OUT | 5027 |
SMC气爪平行开闭型MHZ2-6D防滴构造
留言询价


您的位置:
销售部